04/05/2013
VAL
31
ITX
32
D.H.F.
11/05/2013
ITX
28
POR
35
D.H.F.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cadete Femenino A - Ver plantilla
| Apellidos | Nombre |
|---|---|
| Arrastia Las Heras | Maite |
| Arretxe Osacar | Miren |
| Azcona Albizu | Leire |
| Cáceres Varea | Estefania |
| Fernández de Quincoces Azparren | Raquel |
| García Urrutia | Maialen |
| Goñi Aoiz | Lorea |
| Hermoso de Mendoza Lezaun | Edurne |
| Hermoso de Mendoza Lezaun | Nekane |
| Iriarte Castro | Lorena |
| Ponce Urgilez | Mª Auxiliadora |
Cadete Femenino B - Ver plantilla
| Apellidos | Nombre |
|---|---|
| Casanellas Lozano | Sara |
| Ciordia Vargas | Maribel |
| Gorricho Amatria | Ainhoa |
| Hortaleza Inda | Delia |
| Lenis Canaval | Ingrid Viviana |
| Mauleón Ausejo | Nahia |
| Miquelez Londres | Yanini |
| Moundir | Khadija |
| Ocáriz Llopis | Carmen |
| Remírez Ortega | Ainhoa |
| Roldán Vergarachea | María |
| Romeo Moreno | Laura |
| Sádaba Martínez | Amaya |
| Soravilla Ortiz | Anne |
Cadete Masculino - Ver plantilla
| Apellidos | Nombre |
|---|---|
| Abad Velaz | Mikel |
| Belarra Atauri | Héctor |
| Echarren Ortiz | Iñaki |
| Etayo Barbarin | Rubén |
| Lizarraga Larumbe | Javier |
| López de Goicoechea Cristóbal | Borja |
| Moreno Etayo | Pablo |
| Munárriz Senosiain | Daniel |
| Pérez Cristóbal | Rubén |
| Posada Ripa | Victor |
| Urbiola Los Arcos | Asier |
| Vicente Hincapie | John |
| Zapata Viguria | Iván |
